弘信电子(300657)龙虎榜数据(07-06)
(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,弘信电子因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。弘信电子当日收报22.69元,涨跌幅19.99%,换手率13.67%,成交额13.24亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10997.52 | 4146.89 | 6850.64 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 6209.35 | 0 | 6209.35 |
3 | 华泰证券江西分公司 | 6133.19 | 12.65 | 6120.54 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 4047.7 | 308.19 | 3739.5 |
5 | 机构专用 | 2318.16 | 0 | 2318.16 |
合计 | - | 29705.92 | 4467.73 | 25238.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券浙江分公司 | 45.73 | 7477.73 | -7431.99 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 421.81 | 6269.34 | -5847.53 |
3 | 深股通专用 | 10997.52 | 4146.89 | 6850.64 |
4 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 0.64 | 1603.6 | -1602.95 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 597.3 | 1475.03 | -877.73 |
合计 | - | 12063 | 20972.59 | -8909.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:国家金融监督管理总局:鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭