大宗交易:佳都科技成交1.13亿元,溢价0.84%(07-31)
【资料图】
2023年7月31日,佳都科技发生了4笔大宗交易,总成交1942.84万股,成交金额1.13亿元,成交均价5.81元。当日收盘报价5.76元,跌幅4.32%,成交金额9.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.80%,溢价0.84%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1330.00万 | 7660.80万 | 8.01 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2 | 360.00万 | 2167.20万 | 2.27 | 6.02 | 5.76 | 4.51 | 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
3 | 151.00万 | 869.76万 | 0.91 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
4 | 101.84万 | 586.62万 | 0.61 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.53 | 2.59 | -2.41 | 7098.75万 | 1.79亿 | 30.84 |
300168 | 万达信息 | 4 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 1438.43万 | 1.56亿 | 18.95 |
600728 | 佳都科技 | 4 | 5.81 | 5.76 | 0.84 | 1942.84万 | 1.13亿 | 11.80 |
300750 | 宁德时代 | 13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 42.10万 | 9685.09万 | 1.36 |
600120 | 浙江东方 | 1 | 4.20 | 4.25 | -1.18 | 1936.87万 | 8134.86万 | 34.92 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭